泰晤士2023年最新世界大学排名- 丁博士懂留学

400-011-7070

  • 关于我们

泰晤士2023年最新世界大学排名

2022-10-143424

牛津大学大学位列榜首,哈佛大学排在第二,剑桥紧跟其后。

去年的第二名加州理工学院排在了第六名,加州伯克利与去年持平,曾经排在前10的芝加哥大学“退”到13名。

排名前十的高校中, 有7所美国大学和3所英国大学

泰晤士中国院校排名表现

清华大学亚洲排名第一,也是中国大陆高校表现最好的高校(第16位),北京大学紧随其后,位列世界第17位, 再次力压UCLA、康奈尔大学等一众美国名校。

南京大学首次进入榜单,复旦大学(第 51 位)和上海交通大学(第 52 位)在排名中大幅上升,进一步逼近世界50强行列。

中国大陆上榜数量攀升。在本次排名中,中国大陆成为上榜高校数量第四多的国家和地区(95所),其中有13所高校是首次上榜。

泰晤士美国院校排名表现

美国高校中,哈佛大学位列头名,斯坦福大学、麻省理工学院分列3、5位。美国前十名的大学在总排名中名次较为集中,另外,哥伦比亚大学(#11)、芝加哥大学(#13)、宾夕法尼亚大学(#14)、约翰霍普金斯大学(#15)、康奈尔大学(#20),top20中美国大学有12所,美国大学继续在THE排名中占据主导地位。

泰晤士英国院校排名表现

英国大学本次排名也非常亮眼。英国G5名校中,牛津大学连续第七年在THE榜单上排名第一;剑桥大学上升2名,位列第3名;帝国理工学院上升2名,跻身前十;伦敦大学学院排在第22位;伦敦政治经济学院排在第37位。另外,爱丁堡大学排名第29;伦敦国王学院排名第35。

泰晤士加拿大院校排名表现

加拿大前十名的高校中,共有4所进入世界前100,分别是多伦多大学(#18)、英属哥伦比亚大学(#40)、麦吉尔大学(#46)、麦克马斯特大学(#85)。

泰晤士澳大利亚&新西兰院校排名表现

澳大利亚院校中,共有7所进入世界前100名。其中,墨尔本大学位列世界第34名,稳居澳洲高校榜首。Top100的其余5所高校分别是蒙纳士大学(#44)、昆士兰大学(#53)、悉尼大学(#54)、澳大利亚国立大学(#62)、新南威尔士大学(#71)、阿德莱德大学(#88)。

泰晤士2023年最新世界大学排名完整版

世界排名 名称 国家 / 区域 全职学生数量 每位教职员对学生数量 国际学生
1 牛津大学 英国 20967 10.6 42%
2 哈佛大学 美国 21887 9.6 25%
3 剑桥大学 英国 20185 11.3 39%
3 斯坦福大学 美国 16164 7.1 24%
5 麻省理工学院 美国 11415 8.2 33%
6 加州理工学院 美国 2237 6.2 34%
7 普林斯顿大学 美国 8279 8 23%
8 加州大学伯克利分校 美国 40921 18.4 24%
9 耶鲁大学 美国 13482 5.9 21%
10 帝国理工学院 英国 18544 11.2 61%
11 哥伦比亚大学 美国 21781 4.5 38%
11 苏黎世联邦理工学院 瑞士 21665 14.8 41%
13 芝加哥大学 美国 15366 6 36%
14 宾夕法尼亚大学 美国 21453 6.3 23%
15 约翰斯·霍普金斯大学 美国 17584 4.7 29%
16 清华大学 中国 38324 11.6 10%
17 北京大学 中国 31994 10.3 19%
18 多伦多大学 加拿大 77468 25.8 26%
19 新加坡国立大学 新加坡 32337 19.8 25%
20 康奈尔大学 美国 24027 10.3 26%
21 加州大学洛杉矶分校 美国 42434 9.7 16%
22 伦敦大学学院 英国 36791 10.4 60%
23 密歇根大学 美国 45912 8.2 17%
24 纽约大学 美国 36337 9.8 42%
25 杜克大学 美国 16091 4.2 24%
26 美国西北大学 美国 19175 13.2 20%
26 华盛顿大学 美国 47727 10.8 18%
28 美国卡耐基梅隆大学 美国 14305 12.9 47%
29 爱丁堡大学 英国 32844 11.8 47%
30 慕尼黑工业大学 德国 33960 40.6 36%
31 香港大学 中国香港 18087 18.2 43%
32 加州大学圣迭戈分校 美国 37030 11.3 28%
33 慕尼黑大学 德国 35003 34.2 19%
34 墨尔本大学 澳大利亚 49588 23.8 47%
35 伦敦国王学院 英国 28967 11.8 52%
36 南洋理工大学 新加坡 24651 15.1 25%
37 伦敦政治经济学院 英国 11118 11.9 73%
38 佐治亚理工学院 美国 28826 24.7 40%
39 东京大学 日本 26112 10.5 15%
40 不列颠哥伦比亚大学 加拿大 56452 18.9 34%
41 瑞士洛桑联邦理工学院 瑞士 11641 12.3 62%
42 鲁汶大学 比利时 47663 36.5 18%
43 海德堡大学 德国 19347 13.5 21%
44 莫纳什大学 澳大利亚 58725 42.5 41%
45 香港中文大学 中国香港 18468 19 21%
46 麦吉尔大学 加拿大 32309 12.5 30%
47 巴黎文理研究大学 法国 16218 15 22%
48 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 美国 48674 17.4 22%
49 卡罗林斯卡学院 瑞典 8021 9.9 27%
50 德克萨斯大学奥斯汀分校 美国 49171 17.4 10%
51 复旦大学 中国 36318 11.9 9%
52 上海交通大学 中国 37478 11.5 8%
53 昆士兰大学 澳大利亚 41372 34.2 41%
54 曼彻斯特大学 英国 37036 14.2 44%
54 悉尼大学 澳大利亚 45853 19 45%
56 首尔大学 韩国 26209 15.1 10%
57 华盛顿大学(圣路易斯) 美国 14420 7.8 24%
58 香港科技大学 中国香港 9864 21 32%
59 瓦格宁根大学 荷兰 15404 18.6 27%
60 阿姆斯特丹大学 荷兰 29157 14.5 32%
61 布朗大学 美国 10037 10.1 21%
62 澳大利亚国立大学 澳大利亚 16758 14.6 51%
63 加州大学戴维斯分校 美国 37639 13.1 18%
64 加州大学圣巴巴拉分校 美国 25860 28.5 20%
65 南加利福尼亚大学 美国 40549 12.6 22%
66 乌得勒支大学 荷兰 32532 17.1 13%
67 浙江大学 中国 46124 12 16%
68 京都大学 日本 22269 9.2 12%
69 北卡罗来纳大学教堂山分校 美国 31080 7.9 8%
70 荷兰代尔夫特理工大学 荷兰 20299 16.1 31%
71 波士顿大学 美国 27243 10.8 31%
71 新南威尔士大学 澳大利亚 45133 36.3 40%
73 柏林夏里特医学院 德国 8429 18 21%
74 中国科学技术大学 中国 18573 8.1 6%
75 格罗宁根大学 荷兰 30009 24.4 28%
76 布里斯托大学 英国 25679 14.6 31%
77 莱顿大学 荷兰 33648 19.3 20%
78 延世大学(首尔校区) 韩国 19481 14.7 17%
79 香港理工大学 中国香港 19046 28.9 30%
80 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 荷兰 31668 33.9 22%
81 威斯康星大学麦迪逊分校 美国 40701 10 14%
82 埃默里大学 美国 13190 4.2 20%
82 格拉斯哥大学 英国 28541 13.5 41%
82 苏黎世大学 瑞士 25003 13.7 22%
85 麦克马斯特大 加拿大 26403 29 20%
86 柏林洪堡大学 德国 34399 53.2 17%
86 蒂宾根大学 德国 20620 27.5 13%
88 阿德莱德大学 澳大利亚 23102 32.8 32%
89 波恩大学 德国 27210 47.5 17%
90 索邦大学 法国 41443 13.9 21%
91 柏林自由大学 德国 26497 41.9 23%
91 韩国科学技术院 韩国 9946 10.7 9%
93 巴黎-萨克雷大学 法国 44443 14.9 19%
94 伯尔尼大学 瑞士 11728 17.2 17%
95 加州大学欧文分校 美国 36655 16.9 28%
95 巴黎理工学院 法国 5999 6.7 41%
95 南京大学 中国 36426 16.5 8%
98 范德堡大学 美国 12696 3.8 15%
99 香港城市大学 中国香港 9099 12.1 62%
99 亚琛工业大学 德国 39738 50 28%
101 巴塞尔大学 瑞士 8632 10.9 30%
101 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 沙特阿拉伯 31545 7.8 22%
101 明尼苏达大学 美国 61009 12 10%
104 马里兰大学帕克分校 美国 33775 16.5 11%
104 华威大学 英国 23231 13.1 44%
106 密西根州立大学 美国 45465 16 13%
107 根特大学 比利时 39437 35.6 12%
108 伯明翰大学 英国 31822 15 34%
108 南安普顿大学 英国 21173 13.7 39%
110 赫尔辛基大学 芬兰 23059 15.8 5%
111 蒙特利尔大学 加拿大 38189 20.8 22%
112 俄亥俄州立大学 美国 55814 11.8 13%
113 弗莱堡大学 德国 20253 37.2 17%
114 哥本哈根大学 丹麦 31519 4.2 16%
114 Université Paris Cité 法国 62747 17 19%
114 谢菲尔德大学 英国 27464 14.5 41%
117 奥胡斯大学 丹麦 26475 13.5 10%
118 阿尔伯塔大学 加拿大 32338 21.6 28%
119 格廷根大学 德国 30221 26 14%
119 瑞典隆德大学 瑞典 28545 11.5 18%
121 阿姆斯特丹自由大学 荷兰 29796 19.8 16%
122 兰卡斯特大学 英国 14378 12.8 39%
123 达特茅斯学院 美国 6440 7.8 15%
124 伦敦玛丽王后大学 英国 20506 13.2 46%
124 维也纳大学 奥地利 35929 42.9 29%
126 奥斯陆大学 挪威 21548 13.3 15%
127 普渡大学 美国 44551 16.9 20%
128 汉堡大学 德国 30676 61.5 12%
128 利兹大学 英国 33991 14.6 36%
130 诺丁汉大学 英国 32876 15.1 31%
131 安特卫普大学 比利时 15857 32.2 17%
131 西澳大学 澳大利亚 18405 21.3 28%
133 悉尼科技大学 澳大利亚 27481 35.1 31%
134 凯斯西储大学 美国 10934 8.2 20%
135 洛桑大学 瑞士 13401 10.2 23%
136 乔治城大学 美国 16074 8 19%
137 埃克塞特大学 英国 24164 15.9 29%
137 渥太华大学 加拿大 36670 26 24%
139 奥克兰大学 新西兰 33093 22.1 32%
139 纽卡斯尔大学 英国 25588 15.1 29%
139 内梅亨大学 荷兰 21979 17.6 13%
139 维尔茨堡大学 德国 23754 40.7 10%
139 英国约克大学 英国 17666 14.3 28%
144 匹兹堡大学 美国 26575 5.5 11%
145 马斯特里赫特大学 荷兰 19909 18.6 56%
146 科隆大学 德国 33341 30.4 16%
147 莱斯大学 美国 7068 9.2 28%
148 科罗拉多大学波尔得分校 美国 34928 16 8%
148 乌尔姆大学 德国 10271 26.2 13%
148 乌普萨拉大学 瑞典 25548 15.3 17%
151 佛罗里达大学 美国 46807 16.1 8%
151 宾州州立大学(主校区) 美国 46863 14 16%
151 塔夫茨大学 美国 11399 10 16%
154 罗切斯特大学 美国 10364 7.7 36%
155 瑞典皇家理工学院 瑞典 13329 16.4 20%
156 亚利桑那州立大学 美国 50027 19.6 17%
156 柏林工业大学 德国 20243 48.1 27%
156 德累斯顿工业大学 德国 30382 30.8 16%
156 弗吉尼亚大学 美国 25810 9 13%
160 开普敦大学 南非 21069 12.8 15%
161 博洛尼亚大学 意大利 69831 24.4 12%
161 都柏林圣三一学院 爱尔兰 17764 21 28%
163 莱斯特大学 英国 14649 14.1 34%
163 莫斯科国立大学 俄罗斯联邦 32625 10 36%
163 浦项科技大学 韩国 3260 10 3%
166 南方科技大学 中国 5137 8.8 1%
166 丹麦技术大学 丹麦 9599 6.9 26%
168 格拉茨医科大学 奥地利 3722 14.1 27%
168 Northeastern University, US 美国 21211 14.6 36%
170 印第安纳大学 美国 66637 12.6 13%
170 鲁汶大学 比利时 24523 36 20%
170 成均馆大学 韩国 23399 19.4 18%
173 武汉大学 中国 55412 15.2 6%
174 蔚山科学技术大学校 韩国 3896 13.6 9%
175 麦考瑞大学 澳大利亚 30561 69 27%
176 华中科技大学 中国 57167 16.2 4%
176 利物浦大学 英国 26352 14.2 36%
176 斯德哥尔摩大学 瑞典 30365 20.7 7%
179 曼海姆大学 德国 7684 58.2 13%
180 亚利桑那大学 美国 39797 17 9%
181 德州农工大学 美国 62931 21.3 8%
182 巴塞罗那大学 西班牙 45004 15.8 11%
183 巴塞罗那自治大学 西班牙 31933 12.7 16%
183 比萨高等师范学校 意大利 629 7.6 13%
185 明斯特大学 德国 28014 25.4 7%
186 庞培法布拉大学 西班牙 11965 22.4 13%
187 卡迪夫大学 英国 27107 14.3 28%
187 中国台湾大学 中国台湾 25215 11.4 11%
189 弗里德里希·席勒-耶拿大学 德国 16446 20.6 14%
189 卡尔斯鲁厄理工学院 德国 22673 21.6 20%
191 马萨诸塞大学 美国 63338 13.2 14%
192 阿伯丁大学 英国 13203 16.2 44%
192 加州大学圣克鲁兹分校 美国 19266 22.6 14%
194 维也纳医科大学 奥地利 7274 8.4 33%
194 迈阿密大学 美国 17009 10.8 16%
196 埃尔朗根-纽伦堡大学 德国 30303 43.4 13%
196 四川大学 中国 49543 15.8 6%
198 杜伦大学 英国 18427 14.1 35%
198 贝尔法斯特女王大学 英国 19061 15.7 39%
198 雷丁大学 英国 15720 16.4 32%

文章标签

一秒获取留学方案

不知道怎么选国家,让顾问帮您选