400-011-7070
学校名称 | 英文名 | 国家/地区 | USNews | QS | THE | ARWU |
---|---|---|---|---|---|---|
哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 1 | 5 | 2 | 1 |
麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 2 | 1 | 5 | 4 |
斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 3 | 3 | 4 | 2 |
加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 4 | 32 | 8 | 5 |
牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 5 | 2 | 1 | 7 |
哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 6 | 19 | 11 | 8 |
华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 7 | 85 | 29 | 19 |
剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 8 | 3 | 5 | 3 |
加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 9 | 6 | 2 | 9 |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 9 | 25 | 13 | 16 |
加州大学-旧金山 | University of California, San Francisco | 美国 | 11 | - | - | 20 |
耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 12 | 14 | 9 | 11 |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 13 | 13 | 13 | 15 |
加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 14 | 40 | 20 | 14 |
芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 15 | 10 | 10 | 10 |
伦敦大学学院 | University College London(UCL) | 英国 | 16 | 8 | 18 | 17 |
多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 16 | 26 | 18 | 22 |
普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 16 | 20 | 7 | 6 |
密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 美国 | 19 | 23 | 24 | 26 |
伦敦帝国学院 | Imperial College London | 英国 | 20 | 7 | 12 | 25 |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 21 | 48 | 34 | 18 |
康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 22 | 21 | 22 | 12 |
杜克大学 | Duke University | 美国 | 23 | 52 | 23 | 32 |
西北大学 | Northwestern University | 美国 | 24 | 30 | 24 | 34 |
墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 25 | 37 | 33 | 33 |
清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 26 | 17 | 16 | 28 |
苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 | 26 | 8 | 15 | 21 |
悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 28 | 38 | 58 | 69 |
新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 29 | 11 | 21 | 75 |
纽约大学 | New York University | 美国 | 30 | 42 | 26 | 27 |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 | 31 | 107 | 51 | 23 |
爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 32 | 16 | 30 | 38 |
南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 33 | 12 | 46 | 81 |
伦敦国王学院 | King’s College London | 英国 | 33 | 35 | 35 | 47 |
不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 35 | 46 | 37 | 42 |
昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 36 | 47 | 54 | 51 |
哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 37 | 79 | 96 | 30 |
阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 38 | 55 | 65 | 101 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 39 | 100 | 52 | 29 |
蒙纳士大学 | Monash University | 澳大利亚 | 40 | 58 | 57 | 80 |
新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 41 | 43 | 70 | 65 |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 42 | 163 | 140 | 101 |
德克萨斯州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 | 43 | 67 | 47 | 41 |
阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 | 44 | 109 | 190 | 101 |
北京大学 | Peking University | 中国 | 45 | 18 | 16 | 45 |
慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 | 46 | 64 | 32 | 48 |
索邦大学 | Sorbonne Universite | 法国 | 46 | 72 | 88 | 35 |
卡罗林斯卡研究所 | Karolinska Institute | 瑞典 | 48 | - | 39 | 42 |
天主教鲁汶大学(荷兰语区) | KU Leuven | 比利时 | 48 | 70 | 42 | 87 |
乌特勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 48 | 110 | 69 | 50 |
麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 51 | 27 | 44 | 67 |
俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 | 52 | 120 | 85 | 101 |
威斯康星大学-麦迪逊 | University of Wisconsin - Madison | 美国 | 52 | 75 | 58 | 31 |
海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 54 | 63 | 42 | 57 |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 | 55 | 186 | 86 | 40 |
澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 | 56 | 27 | 54 | 76 |
西奈山伊坎医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美国 | 57 | - | - | 101 |
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 58 | 88 | 45 | 101 |
曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 58 | 27 | 50 | 35 |
巴黎萨克雷大学 | Université Paris-Saclay | 法国 | 60 | 86 | 117 | 13 |
马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 60 | 158 | 93 | 56 |
科罗拉多大学-玻尔得 | University of Colorado at Boulder | 美国 | 62 | 251 | 158 | 46 |
鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 62 | 179 | 72 | 101 |
苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 64 | 70 | 75 | 54 |
波士顿大学 | Boston University | 美国 | 65 | 112 | 62 | 95 |
阿德莱德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 | 66 | 108 | 111 | 101 |
巴黎大学 | Université de Paris | 法国 | 67 | 261 | 155 | 73 |
加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 67 | 138 | 67 | 100 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 67 | 146 | 68 | 57 |
南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 70 | 112 | 63 | 61 |
洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 70 | 14 | 40 | 91 |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 72 | 82 | 48 | 55 |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 73 | 218 | 113 | 65 |
慕尼黑技术大学 | Technical University of Munich | 德国 | 74 | 50 | 38 | 52 |
埃默里大学 | Emory University | 美国 | 74 | 160 | 82 | 101 |
香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 | 76 | 22 | 30 | 101 |
东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 77 | 23 | 35 | 24 |
西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 78 | 93 | 132 | 96 |
柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 | 78 | 128 | 74 | - |
瓦赫宁根大学与研究院 | Wageningen University & Research | 荷兰 | 80 | 123 | 53 | 101 |
宾夕法尼亚州立大学 | Penn State (Main campus) | 美国 | 80 | 96 | 119 | 101 |
莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 82 | 112 | 71 | 83 |
香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 中国香港 | 82 | 39 | 49 | 101 |
格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 84 | 73 | 86 | 151 |
阿姆斯特丹自由大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 | 84 | 209 | 115 | 101 |
加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 | 86 | 232 | 98 | 70 |
巴塞罗那大学 | Universitat de Barcelona | 西班牙 | 87 | 168 | 193 | 151 |
格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 88 | 128 | 80 | 64 |
洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 | 89 | - | - | 42 |
奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 90 | 102 | 119 | 61 |
伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 91 | 90 | 105 | 101 |
布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 92 | 62 | 92 | 78 |
根特大学 | Ghent University | 比利时 | 92 | 141 | 96 | 71 |
赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 94 | 104 | 101 | 82 |
柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 | 95 | 127 | 83 | - |
隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 95 | 87 | 116 | 151 |
阿卜杜拉国王科技大学 | King Abdullah University of Science & Technology | 沙特阿拉伯 | 97 | - | - | 201 |
南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 | 97 | 77 | 124 | 151 |
佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 99 | 173 | 154 | 97 |
亚利桑那大学 | The University of Arizona | 美国 | 99 | 268 | 150 | 101 |
日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 101 | 105 | 197 | 60 |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 102 | 53 | 28 | 97 |
奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 103 | 155 | 104 | 71 |
加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 | 103 | 347 | 201 | 151 |
上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 105 | 50 | 84 | 59 |
香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | 105 | 34 | 66 | 201 |
拉德堡德大学 | Radboud University | 荷兰 | 107 | 220 | 132 | 101 |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 108 | 157 | 93 | 101 |
开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 | 109 | 226 | 183 | 201 |
中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 110 | 98 | 88 | 63 |
弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | 110 | 226 | 127 | 151 |
伦敦大学玛丽皇后学院 | Queen Mary University of London | 英国 | 110 | 117 | 117 | 201 |
乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 113 | 124 | 131 | 78 |
伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 | 114 | 119 | 101 | 101 |
圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 | 115 | 121 | 201 | 101 |
浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 115 | 45 | 75 | 52 |
博洛尼亚大学 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 | 117 | 166 | 172 | 201 |
奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 | 118 | 85 | 137 | 201 |
波恩大学 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德国 | 119 | 226 | 112 | 84 |
帕多瓦大学 | Università di Padova | 意大利 | 119 | 242 | 201 | 151 |
布朗大学 | Brown University | 美国 | 119 | 60 | 64 | 101 |
魏茨曼科学研究所 | Weizmann Institute of Science | 以色列 | 122 | - | - | 92 |
斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | 123 | 148 | 176 | 74 |
Sapienza罗马大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 | 124 | 171 | 197 | 151 |
香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | 124 | 66 | 91 | 151 |
德克萨斯大学西南医学中心 | University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas | 美国 | 124 | - | - | 48 |
悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 | 127 | 133 | 143 | 201 |
京都大学 | Kyoto University | 日本 | 127 | 33 | 61 | 37 |
普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 | 127 | 116 | 105 | 86 |
伦敦卫生与热带医学学院 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 英国 | 130 | - | - | 201 |
罗格斯大学 | Rutgers University–New Brunswick | 美国 | 130 | 264 | 190 | 101 |
首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 130 | 36 | 54 | 101 |
麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | 133 | 140 | 80 | 92 |
哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 | 134 | 180 | 185 | 101 |
阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 135 | 126 | 125 | 101 |
巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | 135 | 138 | 103 | 87 |
贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | 美国 | 135 | - | - | 151 |
南京大学 | Nanjing University | 中国 | 135 | 131 | 105 | 101 |
谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 135 | 95 | 110 | 101 |
德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 | 140 | 168 | 193 | 151 |
香港城市大学 | City University Hong Kong | 中国香港 | 141 | 53 | 151 | 151 |
复旦大学 | Fudan University | 中国 | 141 | 31 | 60 | 77 |
印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | 美国 | 141 | 311 | 167 | 101 |
巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 | 144 | 209 | 170 | 201 |
凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | 144 | 161 | 126 | 101 |
华威大学 | University of Warwick | 英国 | 144 | 61 | 78 | 101 |
阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 美国 | 147 | - | - | 301 |
马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts | 美国 | 148 | 246 | 201 | 201 |
哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 | 149 | 204 | 119 | 101 |
利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 149 | 92 | 127 | 101 |
蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 | 151 | 111 | 88 | 101 |
诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | 151 | 103 | 141 | 101 |
犹他大学 | University of Utah | 美国 | 151 | 358 | 251 | 101 |
俄勒冈健康与科学大学 | Oregon Health & Science University | 美国 | 151 | - | 251 | 201 |
利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | 155 | 189 | 178 | 101 |
汉堡大学 | Universität Hamburg | 德国 | 156 | 214 | 132 | 201 |
科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 | 156 | 194 | 251 | 201 |
纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 英国 | 156 | 134 | 146 | 201 |
中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 | 159 | 260 | 251 | 89 |
中国科学院大学 | University of Chinese Academy of Sciences | 中国 | 159 | - | - | - |
罗彻斯特大学 | University of Rochester | 美国 | 161 | 154 | 142 | 151 |
丹麦技术大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | 161 | 99 | 185 | 151 |
埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | 163 | 149 | 143 | 151 |
萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 | 163 | 226 | 151 | 151 |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 | 165 | 216 | 132 | 101 |
卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 166 | 151 | 189 | 151 |
莱斯大学 | Rice University | 美国 | 167 | 94 | 136 | 101 |
天主教鲁汶大学(法语区) | Université Catholique de Louvain | 比利时 | 167 | 188 | 158 | 151 |
卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 | 169 | 235 | 201 | 151 |
加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 | 169 | 403 | 251 | 201 |
米兰大学 | University of Milan | 意大利 | 169 | 316 | 301 | 151 |
弗赖堡大学 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德国 | 172 | 172 | 108 | 101 |
特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 | 172 | 255 | 201 | 151 |
爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 | 174 | 455 | 251 | 201 |
代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 174 | 57 | 75 | 151 |
华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 | 176 | 334 | 181 | 101 |
东北大学 | Northeastern University | 美国 | 176 | 342 | 168 | 201 |
昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 澳大利亚 | 176 | 213 | 193 | 201 |
科罗拉多大学安舒兹医学校区 | University of Colorado Anschutz Medical Campus | 美国 | 176 | - | - | - |
艾克斯 - 马赛大学 | Aix-Marseille University | 法国 | 180 | 501 | 301 | 101 |
格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | Grenoble Alpes University | 法国 | 180 | 314 | 351 | - |
蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 | 180 | 177 | - | - |
卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 | 183 | 199 | 201 | 301 |
洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 | 184 | 176 | 176 | 101 |
维尔茨堡大学 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 德国 | 185 | 378 | 165 | 201 |
德累斯顿工业大学 | Technische Universität Dresden | 德国 | 185 | 194 | 172 | 201 |
兰开斯特大学 | Lancaster University | 英国 | 187 | 132 | 122 | 301 |
庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 西班牙 | 188 | 248 | 156 | 401 |
那不勒斯菲里德里克第二大学 | University of Naples - Federico II | 意大利 | 188 | 424 | 401 | 301 |
马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 | 190 | 233 | 127 | 201 |
辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 美国 | 191 | 601 | - | 201 |
蒙彼利埃大学 | Montpellier University | 法国 | 192 | 521 | 301 | 151 |
国立台湾大学 | National Taiwan University | 中国台湾 | 192 | 68 | 113 | 201 |
亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 | 192 | 165 | 108 | 201 |
纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 美国 | 195 | 378 | 301 | 301 |
湖南大学 | Hunan University | 中国 | 195 | 571 | 401 | 201 |
里斯本大学 | University of Lisbon | 葡萄牙 | 197 | 356 | 501 | 201 |
塔夫茨大学 | Tufts University | 美国 | 198 | 275 | 172 | 151 |
渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 | 199 | 230 | 162 | 201 |
滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 | 199 | 149 | 201 | 151 |
|
|
|
|
|
|
|
维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 | 201 | 151 | 137 | 151 |
格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 | 201 | 290 | 201 | 201 |
哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 | 203 | 236 | 501 | 151 |
比萨大学 | University of Pisa | 意大利 | 203 | 388 | 401 | 151 |
卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 | 203 | 193 | 201 | 201 |
维也纳医科大学 | Medical University of Vienna | 奥地利 | 203 | - | 201 | 201 |
麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 | 207 | 200 | 192 | 201 |
马德里自治大学 | Autonomous University of Madrid | 西班牙 | 208 | 207 | 301 | 301 |
武汉大学 | Wuhan University | 中国 | 209 | 225 | 157 | 151 |
都灵大学 | University of Turin | 意大利 | 209 | 485 | 401 | 201 |
马来亚大学 | University of Malaya | 马来西亚 | 211 | 65 | 301 | 301 |
瓦伦西亚大学 | Universitat de Valencia | 西班牙 | 212 | 571 | 401 | 301 |
莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 | 212 | 236 | 185 | 301 |
威特沃特斯兰德大学 | University of the Witwatersrand | 南非 | 212 | 424 | 251 | 301 |
瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | 212 | 89 | 201 | 201 |
卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德国 | 216 | 136 | 180 | 201 |
布鲁塞尔自由大学 | Universite libre de Bruxelles | 比利时 | 216 | 207 | 201 | - |
安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 | 218 | 233 | 143 | 201 |
布拉格查理大学 | Charles University | 捷克共和国 | 218 | 266 | 501 | 201 |
迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 | 218 | 283 | 251 | 201 |
田纳西大学 | The University of Tennessee, Knoxville | 美国 | 218 | 541 | 301 | 201 |
都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 | 222 | 101 | 146 | 151 |
佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 | 223 | 475 | 251 | 201 |
耶路撒冷希伯来大学 | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 224 | 198 | 301 | 90 |
同济大学 | Tongji University | 中国 | 224 | 211 | 301 | 151 |
法兰克福大学 | Goethe University Frankfurt | 德国 | 226 | 340 | 301 | 151 |
北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 美国 | 227 | 300 | 301 | 201 |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 美国 | 227 | 285 | 301 | 201 |
明斯特大学 | University of Muenster | 德国 | 227 | 411 | 201 | 151 |
科隆大学 | University of Cologne | 德国 | 230 | 311 | 172 | 151 |
纽卡斯尔大学 | University of Newcastle | 澳大利亚 | 230 | - | 251 | - |
奥塔哥大学 | University of Otago | 新西兰 | 230 | 194 | 201 | 301 |
伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 | 230 | 49 | 27 | 151 |
成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 | 230 | 97 | 122 | 201 |
约翰内斯古腾堡美因茨大学 | Johannes Gutenberg University of Mainz | 德国 | 230 | 427 | 301 | - |
中南大学 | Central South University | 中国 | 236 | 521 | 301 | 151 |
爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 | 237 | 494 | 401 | 301 |
埃尔兰根 - 纽伦堡大学 | University of Erlangen-Nuremberg | 德国 | 237 | - | 197 | 201 |
特伦托大学 | University of Trento | 意大利 | 237 | 440 | 351 | 401 |
佛罗伦萨大学 | University of Florence | 意大利 | 240 | 451 | 401 | 201 |
迈阿密大学 | University of Miami | 美国 | 241 | 311 | 201 | 201 |
奥尔堡大学 | Aalborg University | 丹麦 | 241 | 326 | 201 | 301 |
斯威本科技大学 | Swinburne University of Technology | 澳大利亚 | 241 | 321 | 301 | 201 |
墨尔本皇家理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 | 244 | 206 | 301 | 301 |
都柏林大学 | University College Dublin | 爱尔兰 | 244 | 173 | 201 | 301 |
俄勒冈大学 | University of Oregon | 美国 | 244 | 651 | 351 | 301 |
西悉尼大学 | University of Western Sydney | 澳大利亚 | 247 | 494 | 201 | 301 |
达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 | 247 | 191 | 99 | 301 |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 | 247 | 355 | 201 | 301 |
华南理工大学 | South China University of Technology | 中国 | 250 | 407 | 401 | 151 |
弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美国 | 250 | 346 | 251 | 201 |
叶史瓦大学 | Yeshiva University | 美国 | 250 | 252 | - | 701 |
斯特拉斯堡大学 | Université de Strasbourg | 法国 | 253 | 421 | 501 | 101 |
阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 | 253 | 205 | 158 | 201 |
波尔图大学 | University of Porto | 葡萄牙 | 255 | 295 | 401 | 301 |
南丹麦大学 | University of Southern Denmark | 丹麦 | 255 | 309 | 251 | 301 |
塔尔图大学 | University of Tartu | 爱沙尼亚 | 255 | 300 | 251 | 401 |
西安交通大学 | Xi’an Jiaotong University | 中国 | 255 | 290 | 401 | 101 |
东南大学 | Southeast University | 中国 | 255 | 465 | 501 | 151 |
雅典大学 | National and Kapodistrian University of Athens | 希腊 | 260 | 651 | 401 | 301 |
约克大学 | University of York | 英国 | 260 | 151 | 169 | 401 |
基尔大学 | Christian-Albrechts-University zu Kiel | 德国 | 262 | 494 | 251 | 201 |
达勒姆大学 | Durham University | 英国 | 263 | 82 | 162 | 301 |
巴黎高等师范学校 | Ecole Normale Superieure - Paris | 法国 | 263 | - | - | - |
大阪大学 | Osaka University | 日本 | 263 | 75 | 301 | 151 |
挪威科技大学 | Norwegian University of Science and Technology | 挪威 | 266 | 369 | 401 | 101 |
德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | The University of Texas Health Science Center at Houston | 美国 | 266 | - | - | 301 |
北京航空航天大学 | Beihang University | 中国 | 266 | 383 | 501 | 201 |
科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 美国 | 266 | 431 | 351 | 201 |
沙特国王大学 | King Saud University | 沙特阿拉伯 | 266 | 277 | 351 | 101 |
马里兰大学-巴尔的摩 | University of Maryland, Baltimore | 美国 | 266 | - | - | 301 |
中国电子科技大学 | University of Electronic Science and Technology of China | 中国 | 272 | 591 | 501 | 151 |
韩国大学 | Korea University | 韩国 | 272 | 74 | 201 | 201 |
波尔多大学 | Universite de Bordeaux | 法国 | 274 | 501 | 301 | 201 |
阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 | 275 | 112 | 201 | 301 |
坎皮纳斯州立大学 | State University of Campinas | 巴西 | 275 | 219 | 401 | 301 |
东北大学 | Tohoku University | 日本 | 275 | 82 | 201 | 151 |
热那亚大学 | University of Genoa | 意大利 | 278 | 601 | 401 | 401 |
厦门大学 | Xiamen University | 中国 | 278 | 407 | 401 | 201 |
韩国高等科学技术研究院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国 | 280 | - | 99 | 201 |
杜伊斯堡 - 埃森大学 | University of Duisburg-Essen | 德国 | 280 | 801 | 251 | 301 |
纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 美国 | 280 | 388 | 251 | 301 |
堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 | 280 | 387 | 401 | 201 |
圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 | 284 | 222 | 183 | 301 |
罗马第二大学 | University of Roma - Tor Vergata | 意大利 | 284 | 494 | 301 | 501 |
布鲁塞尔大学 | Vrije Universiteit Brussel | 比利时 | 284 | 221 | 251 | 201 |
以色列理工学院 | Technion - Israel Institute of Technology | 以色列 | 287 | 330 | 401 | 94 |
海峡大学 | Bogaziçi Üniversitesi | 土耳其 | 287 | 701 | 801 | - |
国际高等研究学院 | International School for Advanced Studies | 意大利 | 289 | - | - | 801 |
帕维亚大学 | University of Pavia | 意大利 | 289 | - | 351 | 401 |
南开大学 | Nankai University | 中国 | 289 | 358 | 301 | 201 |
新墨西哥大学-阿尔伯克基 | The University of New Mexico - Albuquerque | 美国 | 289 | 651 | 251 | 401 |
詹姆斯库克大学 | James Cook University | 澳大利亚 | 293 | 424 | 251 | 201 |
西部大学 | Western University | 加拿大 | 294 | 170 | 201 | 201 |
北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 | 295 | 270 | 251 | 201 |
俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 美国 | 295 | 531 | - | 201 |
米兰 - 比可卡大学 | University of Milan-Bicocca | 意大利 | 295 | 450 | 301 | 301 |
南佛罗里达大学 | University of South Florida | 美国 | 298 | 581 | 201 | 201 |
图卢兹第三大学 | Paul Sabatier University (Toulouse 3) | 法国 | 298 | 551 | - | 301 |
米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 | 300 | 142 | 351 | 201 |
邓迪大学 | University of Dundee | 英国 | 300 | 322 | 201 | 301 |
华盛顿州立大学 | Washington State University | 美国 | 302 | 427 | 351 | 301 |
格拉纳达大学 | University of Granada | 西班牙 | 303 | 492 | 601 | 201 |
塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 澳大利亚 | 303 | 303 | 301 | 301 |
比萨高等师范学校 | Scuola Normale Superiore | 意大利 | 303 | - | 197 | 401 |
天普大学 | Temple University | 美国 | 303 | 751 | 301 | 501 |
佐治亚大学 | The University of Georgia | 美国 | 303 | 541 | 351 | 201 |
格拉茨医科大学 | Medical University of Graz | 奥地利 | 308 | - | 196 | 601 |
智利天主教大学 | Pontifical Catholic University of Chile | 智利 | 308 | 135 | 401 | 501 |
贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast | 英国 | 308 | 216 | 201 | 401 |
德克萨斯大学-达拉斯 | The University of Texas at Dallas | 美国 | 308 | 477 | 351 | 301 |
天津大学 | Tianjin University | 中国 | 308 | 334 | 401 | 151 |
西蒙弗雷泽大学 | Simon Fraser University | 加拿大 | 313 | 298 | 201 | 301 |
乌尔姆大学 | Ulm University | 德国 | 314 | 365 | 146 | 301 |
中国地质大学 | China University of Geosciences | 中国 | 314 | 521 | - | - |
乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 | 314 | 248 | 130 | 201 |
达尔豪斯大学 | Dalhousie University | 加拿大 | 317 | 272 | 251 | 201 |
斯泰伦博斯大学 | Stellenbosch University | 南非 | 317 | 482 | 251 | 401 |
延世大学 | Yonsei University | 韩国 | 317 | 79 | 151 | 201 |
布兰迪斯大学 | Brandeis University | 美国 | 320 | 455 | 251 | 301 |
克劳德伯纳德大学里昂 | Claude Bernard University Lyon 1 | 法国 | 320 | - | 401 | 201 |
雅盖隆大学 | Jagiellonian University | 波兰 | 320 | 309 | 501 | 401 |
